📅 Last Updated on:
जीरा का भाव 2025: Jeera Ka Bhav 2025 आज का जीरे का ताजा मंडी समिति का भाव जीरे का रेट इस प्रकार है।
12 मार्च 2025 – 21135
11 मार्च 2025 – 21095
10 मार्च 2025 – 21225
9 मार्च 2025 – 21285
8 मार्च 2025 – 21325
7 मार्च 2025 – 21550
6 मार्च 2025 – 21255
5 मार्च 2025 – 21195
4 मार्च 2025 – 21395
3 मार्च 2025 – 21745
2 मार्च 2025 – 21195
1 मार्च 2025 – 20735
28 फरवरी 2025 – 20920
27 फरवरी 2025 – 20860
26 फरवरी 2025 – 20685
25 फरवरी 2025 – 21050
24 फरवरी 2025 – 20930
23 फरवरी 2025 – 20990
22 फरवरी 2025 – 21270
21 फरवरी 2025 – 21480
20 फरवरी 2025 – 21200
19 फरवरी 2025 – 21140
18 फरवरी 2025 – 21520
17 फरवरी 2025 – 21805
16 फरवरी 2025 – 21365
15 फरवरी 2025 – 21870
14 फरवरी 2025 – 21055
13 फरवरी 2025 – 20780
12 फरवरी 2025 – 20625
11 फरवरी 2025 – 20705
10 फरवरी 2025 – 20180
9 फरवरी 2025 – 21205
8 फरवरी 2025 – 20160
7 फरवरी 2025 – 20685
6 फरवरी 2025 – 20390
5 फरवरी 2025 – 20310
4 फरवरी 2025 – 20910
3 फरवरी 2025 – 20885
2 फरवरी 2025 – 20455
1 फरवरी 2025 – 20315
Jeera Bhav 2025 में जीरे का ताजा रेट क्या चल रहा हैं। हम आपको हमेशा जीरे के भाव का अपडेट देते रहते हैं तो आज का ताजा जीरे का भाव इस प्रकार है यदि इस भाव में परिवर्तन होता है तो हम आपको अपडेट करके बता देंगे।

Hello I’m Kailash Bishnoi मैं पिछले कुछ साल से ब्लोगिंग करता हू, आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता हु साथ ही देश और दुनिया की हर खबर, खेल, शिक्षा, टेक्नोलॉजी,मोबाइल,कार,आदि से जड़ी जानकारी आपको उपलब्ध करने की कोशिश करता हु ताकि आप तक सही और जल्दी जानकारी पहुच सकें. आपका साथी कैलाश बिश्नोई