मंडी भाव 25 फरवरी 2025

📅 Last Updated on:

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

मंडी भाव 25 फरवरी 2025 आज के मंडी के ताजा भाव जानेंगे अलग-अलग फसलों के भाव अलग-अलग चल रहे हैं लेकिन हम आपको आज के मंडी के ताजा ऑनलाइन भाव बताने वाले हैं तो आप भी जानना चाहते हैं आज का मंडी रेट क्या चल रहा है तो देखिए पूरी जानकारी के साथ।

Mandi Bhav 25 February 2025

सरसों 25 फरवरी 2025 – 4500/- 5260/-

चना 25 फरवरी 2025 – 5030/- 5580/-

जीरा 25 फरवरी 2025 – 13400/- 20910/-

इसबगोल 25 फरवरी 2025 – 6500/- 12350/-

मेथी 25 फरवरी 2025 – 3680/- 4850/-

बाजरा 25 फरवरी 2025 – 2430/- 2850/-

गेहूं 25 फरवरी 2025 – 2680/- 3320/-

तारामीरा 25 फरवरी 2025 – 3950/- 4450/-

मूंग 25 फरवरी 2025 – 5850/- 7420/-

मूंगफली 25 फरवरी 2025 – 4250/- 5420/-

तिल 25 फरवरी 2025 – 7550/- 9280/-

मतीरा बीज 25 फरवरी 2025 – 15800/- 16150/-

जौ 25 फरवरी 2025 – 2110/- 2440/-

मोठ 25 फरवरी 2025 – 3850/- 4960/-

उड़द 25 फरवरी 2025 – 7270/- 9710/-

अरण्डी 25 फरवरी 2025 – 5230/- 6850/-

मक्का 25 फरवरी 2025 – 2240/- 2630/-

सोयाबीन 25 फरवरी 2025 – 3780/- 4890/-

आज का 25 फरवरी 2000 25 का मंडी भाव है भाव में उतार चढाव होते रहते हैं साथ ही साथ माल की गुणवत्ता माल की मांग तथा माल की पूर्ति के अनुसार भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं आप अपना मंडी लेटेस्ट अपडेट जरूर देखते रहें।

यह भी देखें – Jeera Bhav 2025: जीरा का भाव 25 फरवरी 2025